Vėdinimo įrenginiai su rotaciniu šilumokaičiu (be valdymo pulto)
Modelis: | Nominalus įrenginio našumas prie 100Pa, m3/h | Prijungimo ortakiai , mm | Kaina be nuolaidos | Kaina su nuolaida ir PVM |
Domekt R 200 V Vertikalus | 258 | 4x125, 1x125 | 1984 Eur | 1370 Eur |
Domekt 250 Palubinis | 250 | 4x160, 1x125 | 2019 Eur | 1410 Eur |
Domekt R 300 V Vertikalus | 289 | 4x160, 1x100 | 2183 Eur | 1499 Eur |
Domekt R 400 V Vertikalus | 287 | 4x160, 1x125 | 2384 Eur | 1640 Eur |
Domekt R 400 H Horizontalus | 422 | 4x160 | 2536 Eur | 1750 Eur |
Domekt R 400 F Palubinis | 472 | 4x200, 1x125 | 2497 Eur | 1725 Eur |
Domekt R 450 V Vertikalus | 472 | 4x160, 1x125 | 2649 Eur | 1810 Eur |
Domekt R 500 V Vertikalus | 630 | 4x250, 1x125 | 3433 Eur | 2350 Eur |
Vėdinimo įrenginiai su priešpriešinių srautų šilumokaičiu (be valdymo pulto)
Modelis: | Nominalus įrenginio našumas prie 100Pa, m3/h | Prijungimo ortakiai , mm | Kaina be nuolaidos | Kaina su nuolaida ir PVM |
Domekt CF 150 F Palubinis | 165 | 4x160 | 2130 Eur | 1450 Eur |
Domekt CF 200 V Vertikalus | 200 | 4x160 | 2208 Eur | 1515 Eur |
Domekt CF 250 F Palubinis | 295 | 4x160 | 2208 Eur | 1515 Eur |
Domekt CF 300 V Vertikalus | 320 | 4x160 | 22361 Eur | 1615 Eur |
Domekt CF 400 V Vertikalus | 390 | 4x160 | 2632 Eur | 1799 Eur |
Domekt CF 500 F Palubinis | 521 | 4x200 | 27802 Eur | 1899 Eur |
Vėdinimo įrenginio pultas
Modelis: | Kaina su PVM |
C 4.1 | 210 Eur |
C 6,1 | 210 Eur |
C 6,2 | 110 Eur |
INSTRUKCIJOS
- Vėdinimo įrenginių katalogas. PDF spausti.
- Montavimo ir aptarnavimo įrenginio instrukcija. PDF spausti.